A Series
- Easily removable fascia with clips.
- Designed with back valve.
- Condenser motor with thermo cut - off.
- Ball bearing motor to reduce friction for long life operation.
- Safety design based on lEC requirements, approved byCCC CE GCC.
Category:
Keywords:
exhaust fan
Product Description
|
INSTALLATION DIMENSION Unit:mm |
|||||
| Model No. | A | B | C | D | E |
| LFCV-12A | 250×250 | 205×205 | ø98 | 168 | 185 |
| LFCV-16A | 250×250 | 205×205 | ø98 | 168 | 185 |
| LFCV-18A | 250×250 | 205×205 | ø98 | 168 | 185 |
| LFCV-25A | 250×250 | 205×205 | ø98 | 168 | 185 |
| LFCV-30A | 250×25 | 205×205 | ø98 | 168 | 185 |
TECHNICAL PARAMETER
| Model No. | LFCV-12A | LFCV-16A | LFCV-18A | LFCV-25A | LFCV-30A |
| Max Air Volume | 130m³/h | 180m³/h | 280m³/h | 450m³/h | 700m²/h |
| Static Pressure | 48Pa | 78Pa | 100Pa | 100Pa | 120Pa |
| Sound Pressure Level at 3m |
42dB | 46dB | 48dB | 46dB | 45dB |
| RPM | 1250rpm | 1300rpm | 1250rpm | 900pm | 850rpm |
| Powe | 25W | 30W | 35W | 40W | 45W |
| Current | 0.103A | 0.125A | 0.148A | 0.157A | 0.165A |
| V/Hz | 110V~60Hz;127V~60Hz;220V~50Hz; 220V~60Hz;220V~50/60Hz;220-240V~50Hz; |
||||
| IP Rating | IPX2 | ||||
| Plastic Material | PP/ABS | ||||
| Appliance Class | ![]() |
||||
| Climate Class | T | ||||
| PCS/CTN | 8PCS/CTN | 6PCS/CTN | |||
| Carton Dims (L×W×H) cm |
53×40×53 | 63×40×63 | 64×42×64 | 68x39x77 | 69.5x42x83 |
Related Products
Welcome your message consultation

